[はじめに]
おいしいと評判の街のパン屋さんが一堂に会するパンマルシェ!
パンマルシェは「ネットからリアルへ」「大好きなパンでヒト・モノ・コトをつなぎたい!」というパンマルシェプロデューサー石臥博代の思いが出発点になっています。
- パンを食べる人と作る人をつなぐ
- 生産者さんとパン屋さんをつなぐ
- 生産者さんと材料メーカーをつなぐ
- 街に住んでいる人と街のパン屋さんをつなぐ
- パンの資材とエコをつなぐ
など、ヒト、モノ、コトをつなぐことは無限大!がイシブシの信条。
そんな思いをカタチにするために、2008年に設立したパン好きコミュニティ・お気楽パン会(東海地区最大、会員数約4,000人)から生まれたのが「パンマルシェ」です。
2012年より全国のパンイベントの主催者に話を聞き、世田谷パン祭りの協力を得て、ミニパンマルシェを重ね、2013年5月、愛・地球博記念公園で第1回目のパンマルシェが実現しました。
[パンマルシェ19]
2023年4月9日(日)
オアシス21(銀河の広場、緑の大地)で、19回目のパンマルシェを開催します。
選りすぐりのおいしいパンが50店!
入場無料です!ぜひお越しください。(一部有料エリアあり)
[パンマルシェ開催実績]
パンマルシェ20 | 2023年11月3日(祝・金) | ||
---|---|---|---|
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
109 | 61,000 | 屋外 | |
オアシス21(銀河の広場、緑の大地) | |||
パンマルシェ19 | 2023年4月9日(日) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
82 | 55,000 | 屋外 | |
オアシス21(銀河の広場、緑の大地) | |||
パンマルシェ18 | 2022年11月5日(土) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
64 | 50,000 | 屋外 | |
オアシス21(銀河の広場、緑の大地) | |||
パンマルシェ17 | 2022年4月10日(日) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
40 | 50,000 | 屋外 | |
オアシス21(銀河の広場、緑の大地) | |||
パンマルシェ16 | 2021年4月18日(日) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
43 | 24,000 | 屋外 | |
オアシス21(銀河の広場、緑の大地) | |||
パンマルシェ15 | 2020年11月3日(火・祝) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
34 | 24,000 | 屋外 | |
オアシス21(銀河の広場、緑の大地) | |||
パンマルシェ14 | 2019年11月4日(月) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
80 | 40,000 | 屋外 | |
オアシス21(銀河の広場、緑の大地) | |||
パンマルシェ13 | 2019年4月14日(日) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
76 | 22,000 | 屋外 | |
愛・地球博記念公園(モリコロパーク)地球市民交流センター | |||
パンマルシェ12 | 2018年11月4日(日) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
95 | 30,000 | 屋外 | |
久屋大通公園 | |||
パンマルシェ11 | 2018年4月15日(日) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
78 | 15,000 | 屋外 | |
愛・地球博記念公園(モリコロパーク)地球市民交流センター | |||
パンマルシェ10 | 2017年10月29日(日) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
109 | 15,000 | 屋外 | |
久屋大通公園(荒天のため14:00終了) | |||
パンマルシェ9 | 2017年4月16日(日) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
106 | 19,000 | 屋外 | |
愛・地球博記念公園(モリコロパーク)地球市民交流センター | |||
パンマルシェ8 | 2016年10月30日(日) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
95 | 30,000 | 屋外 | |
久屋大通公園 | |||
パンマルシェ7 | 2016年4月24日(日) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
88 | 18,000 | 屋外 | |
愛・地球博記念公園(モリコロパーク)地球市民交流センター | |||
パンマルシェ6 | 2015年11月3日(火・祝) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
84 | 30,000 | 屋外 | |
久屋大通公園 | |||
パンマルシェ5 | 2015年5月9日(土) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
48 | 8,000 | 屋内 | |
愛・地球博記念公園(モリコロパーク)地球市民交流センター(体育館) | |||
パンマルシェ4 | 2014年11月3日(月・祝) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
81 | 10,000 | 屋内 | |
愛・地球博記念公園(モリコロパーク)地球市民交流センター(体育館) | |||
パンマルシェ3 | 2014年4月5日(土) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
68 | 20,000 | 屋内 | |
愛・地球博記念公園(モリコロパーク)地球市民交流センター(体育館) | |||
パンマルシェ2 | 2013年10月20日(日) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
68 | 9,000 | 屋外 | |
愛・地球博記念公園(モリコロパーク)地球市民交流センター | |||
パンマルシェ1 | 2013年5月11日(土) | ||
出店数 | 来場者数 | 屋内 / 屋外 | 天 候 |
65 | 8,000 | 屋内 | |
愛・地球博記念公園(モリコロパーク)地球市民交流センター(体育館) |